Khám phá danh sách các đội vô địch C1 qua các năm mới nhất
Danh sách các đội vô địch C1 qua các năm là gì? Đây chắc chắn là vấn đề đang được nhiều người hâm mộ quan tâm đến. Champions League giải đấu dành cho các đội vô địch quốc gia được đặt tên là Cúp C1 châu Âu. Ban đầu chỉ có những đội vô địch quốc gia và đội đương kim vô địch được tham dự. Nhưng hiện nay đã được thay đổi để tạo cơ hội cho đội đứng thứ 2 của các giải đấu mạnh tham gia giải đấu. Trải qua hơn một nửa thế kỷ phát triển, Cúp C1 châu Âu đã từng chứng kiến có rất nhiều đội bóng bước lên đỉnh vinh quang. Sau đây Caothu.com sẽ giúp các bạn biết được nhà vô địch C1 qua các năm, cùng theo dõi nhé.
Danh sách các đội vô địch vô địch C1 qua các năm
Những đội bóng vô địch ở giải đấu này chắc chắn chẳng những dựa vào kỹ thuật và sức mạnh mà còn phụ thuộc vào cả nhiều yếu tố khác như: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa và có cả may mắn. Dưới đây là danh sách các đội vô địch C1.
Mùa giải | Đội vô địch | Tỷ số | Đội á quân |
1955 – 1956 | Real Madrid Tây Ban Nha |
4 – 3 | Reims Pháp |
1956 – 1957 | Real Madrid Tây Ban Nha |
2 – 0 | Fiorentina Ý |
1957 – 1958 | Real Madrid Tây Ban Nha |
3 – 2 | Milan Ý |
1958 – 1959 | Real Madrid Tây Ban Nha |
2 – 0 | Reims Pháp |
1959 – 1960 | Real Madrid Tây Ban Nha |
7 – 3 | Eintracht Frankfurt Tây Đức |
1960 – 1961 | Benfica Bồ Đào Nha |
3 – 2 | Barcelona Tây Ban Nha |
1961 – 1962 | Benfica Bồ Đào Nha |
5 – 3 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1962 – 1963 | Milan Ý |
2 – 1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1963 – 1964 | Internazionale Ý |
3 – 1 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1964 – 1965 | Internazionale Ý |
1 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1965 – 1966 | Real Madrid Tây Ban Nha |
2 – 1 | Partizan Nam Tư |
1966 – 1967 | Celtic Scotland |
2 – 1 | Internazionale Ý |
1967 – 1968 | Manchester United Anh |
4 – 1 | Benfica Bồ Đào Nha |
1968 – 1969 | Milan Ý |
4 – 1 | Ajax Hà Lan |
1969 – 1970 | Feyenoord Hà Lan |
2 – 1 | Celtic Scotland |
1970 – 1971 | Ajax Hà Lan |
2 – 0 | Panathinaikos Hy Lạp |
1971 – 1972 | Ajax Hà Lan |
2 – 0 | Internazionale Ý |
1972 – 1973 | Ajax Hà Lan |
1 – 0 | Juventus Ý |
1973 – 1974 | Bayern Munich Tây Đức |
4 – 0 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
1974 – 1975 | Bayern Munich Tây Đức |
2 – 0 | Leeds United Anh |
1975 – 1976 | Bayern Munich Tây Đức |
1 – 0 | Saint-Étienne Pháp |
1976 – 1977 | Liverpool Anh |
3 – 0 | Borussia Mönchengladbach Tây Đức |
1977 – 1978 | Liverpool Anh |
1 – 0 | Club Brugge Bỉ |
1978 – 1979 | Nottingham Forest Anh |
1 – 0 | Malmö FF Thụy Điển |
1979 – 1980 | Nottingham Forest Anh |
1 – 0 | Hamburg Tây Đức |
1980 – 1981 | Liverpool Anh |
1 – 0 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1981 – 1982 | Aston Villa Anh |
1 – 0 | Bayern Munich Tây Đức |
1982 – 1983 | Hamburg Tây Đức |
1 – 0 | Juventus Ý |
1983 – 1984 | Liverpool Anh |
1 – 1 | Roma Ý |
1984 – 1985 | Juventus Ý |
1 – 0 | Liverpool Anh |
1985 – 1986 | Steaua București România |
0 – 0 | Barcelona Tây Ban Nha |
1986 – 1987 | Porto Bồ Đào Nha |
2 – 1 | Bayern Munich Tây Đức |
1987 – 1988 | PSV Eindhoven Hà Lan |
0 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1988 – 1989 | Milan Ý |
4 – 0 | Steaua București România |
1989 – 1990 | Milan Ý |
1 – 0 | Benfica Bồ Đào Nha |
1990 – 1991 | Sao Đỏ Belgrade Nam Tư |
0 – 0 | Marseille Pháp |
1991 – 1992 | Barcelona Tây Ban Nha |
1 – 0 | Sampdoria Ý |
1992 – 1993 | Marseille Pháp |
1 – 0 | Milan Ý |
1993 – 1994 | Milan Ý |
4 – 0 | Barcelona Tây Ban Nha |
1994 – 1995 | Ajax Hà Lan |
1 – 0 | Milan Ý |
1995 – 1996 | Juventus Ý |
1 – 1 | Ajax Hà Lan |
1996 – 1997 | Borussia Dortmund Đức |
3 – 1 | Juventus Ý |
1997 – 1998 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1 – 0 | Juventus Ý |
1998 – 1999 | Manchester United Anh |
2 – 1 | Bayern Munich Đức |
1999 – 2000 | Real Madrid Tây Ban Nha |
3 – 0 | Valencia Tây Ban Nha |
2000 – 2001 | Bayern Munich Đức |
1 – 1 | Valencia Tây Ban Nha |
2001 – 2002 | Real Madrid Tây Ban Nha |
2 – 1 | Bayer Leverkusen Đức |
2002 – 2003 | Milan Ý |
0 – 0 | Juventus Ý |
2003 – 2004 | Porto Bồ Đào Nha |
3 – 0 | Monaco Pháp |
2004 – 2005 | Liverpool Anh |
3 – 3 | Milan Ý |
2005 – 2006 | Barcelona Tây Ban Nha |
2 – 1 | Arsenal Anh |
2006 – 2007 | Milan Ý |
2 – 1 | Liverpool Anh |
2007 – 2008 | Manchester United Anh |
1 – 1 | Chelsea Anh |
2008 – 2009 | Barcelona Tây Ban Nha |
2 – 0 | Manchester United Anh |
2009 – 2010 | Internazionale Ý |
2 – 0 | Bayern Munich Đức |
2010 – 2011 | Barcelona Tây Ban Nha |
3 – 1 | Manchester United Anh |
2011 – 2012 | Chelsea Anh |
1 – 1 | Bayern Munich Đức |
2012 – 2013 | Bayern Munich Đức |
2 – 1 | Borussia Dortmund Đức |
2013 – 2014 | Real Madrid Tây Ban Nha |
4 – 1 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
2014 – 2015 | Barcelona Tây Ban Nha |
3 – 1 | Juventus Ý |
2015 – 2016 | Real Madrid Tây Ban Nha |
1 – 1 | Atlético Madrid Tây Ban Nha |
2016 – 2017 | Real Madrid Tây Ban Nha |
4 – 1 | Juventus Ý |
2017 – 2018 | Real Madrid Tây Ban Nha |
3 – 1 | Liverpool Anh |
2018 – 2019 | Liverpool Anh |
2 – 0 | Tottenham Hotspur Anh |
2019 – 2020 | Bayern Munich Đức |
1 – 0 | Paris Saint-Germain Pháp |
2020 – 2021 | Chelsea Anh |
1 – 0 | Manchester City Anh |
Thống kê số lần vô địch Cup C1 theo câu lạc bộ
Trải qua lịch sử tồn tại và phát triển lâu dài, C1 UEFA Champions League đã chứng kiến nhiều đội bóng đã vương đỉnh cao tại giải đấu này. Có biết bao câu hỏi đề ra rằng “Barca vô địch c1 những năm nào? MU vô địch c1 những năm nào?” Vậy, ngay lúc này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bạn nhé.
Câu lạc bộ | Số lần vô địch | Các năm vô địch |
Real Madrid | 13 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 |
Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Bayern Munich | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Inter Milan | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Juventus | 2 | 1985, 1996 |
Benfica | 2 | 1961, 1962 |
Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 |
Porto | 2 | 1987, 2004 |
Celtic | 1 | 1967 |
Hamburger SV | 1 | 1983 |
Steaua București | 1 | 1986 |
Marseille | 1 | 1993 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Aston Villa | 1 | 1982 |
PSV Eindhoven | 1 | 1988 |
Sao Đỏ Belgrade | 1 | 1991 |
Thống kê số lần vô địch Cup C1 theo câu lạc bộ
Thống kê số lần vô địch C1 UEFA Champions League theo quốc gia
Dưới này là danh sách số lần vô địch C1 theo quốc gia mà bạn cũng có thể có thể tham khảo.
Quốc gia | Vô địch |
Tây Ban Nha | 18 |
Anh | 14 |
Ý | 12 |
Đức | 8 |
Hà Lan | 6 |
Bồ Đào Nha | 4 |
Pháp | 1 |
Scotland | 1 |
România | 1 |
Nam Tư | 1 |
Kết luận
Trên đây là danh sách các đội vô địch c1 qua các năm mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong việc tìm hiểu về các đội bóng vô địch cúp C1 Châu Âu. Để biết thêm những thông tin thú vị về giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới này, các bạn hãy thường xuyên truy cập vào trang web này của chúng tôi nhé!
Xem thêm: Cúp C1 là gì?
Xem nhiều nhất
- Giải đáp: Messi vô địch C1 mấy lần? Những điều cần biết về siêu sao Messi
- Tìm hiểu giải bóng đá ngoại hạng anh có bao nhiêu vòng đấu?
- Ngoại hạng anh là gì? Tìm hiểu thể thức thi đấu ngoại hạng anh
- Đội vô địch World Cup được bao nhiêu tiền trong năm 2022
- Tìm hiểu vô địch ngoại hạng anh được bao nhiêu tiền thưởng?
- Chiêm ngưỡng top 10 cầu thủ đẹp trai nhất Việt Nam hiện nay
- Khám phá top 10 cầu thủ đẹp trai nhất thế giới trong bóng đá
- Top 10 đội vô địch C2 nhiều nhất lịch sử: Sevilla đứng ngôi đầu
- Bật mí top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại
- Top 10 cầu thủ trẻ hay nhất thế giới hiện tại